Preise
Preise für unseren Park & Fly Parkplatz (Freifläche)
Tag(e) | Stellplatz | Tag(e) | Stellplatz |
1 | € 30 | 8 | € 53 |
2 | € 36 | 9 | € 56 |
3 | € 41 | 10 | € 61 |
4 | € 46 | 11 | € 64 |
5 | € 48 | 12 | € 68 |
6 | € 49 | 13 | € 71 |
7 | € 53 | 14 | € 75 |
Tag(e) | Stellplatz | Tag(e) | Stellplatz |
15 | € 75 | 23 | € 93 |
16 | € 78 | 24 | € 96 |
17 | € 82 | 25 | € 99 |
18 | € 84 | 26 | € 103 |
19 | € 85 | 27 | € 107 |
20 | € 87 | 28 | € 111 |
21 | € 89 | 29 | € 116 |
22 | € 90 | 30 | € 123 |
Jeder weitere Tag 8€
Alle Preise gültig für einen PKW-Parkplatz inklusive Transfer zum und vom Flughafen. Preise inkl. 19% MwSt.
Tiefgaragenstellplätze
Tag(e) | Stellplatz | Tag(e) | Stellplatz | Tag(e) | Stellplatz |
weniger 6 Tage ist nicht möglich | 12 | € 99 | 21 | € 142 | |
13 | € 102 | 22 | € 148 | ||
14 | € 108 | 23 | € 153 | ||
6 | € 78 | 15 | € 111 | 24 | € 159 |
7 | € 82 | 16 | € 115 | 25 | € 165 |
8 | € 85 | 17 | € 120 | 26 | € 169 |
9 | € 88 | 18 | € 126 | 27 | € 175 |
10 | € 92 | 19 | € 131 | 28 | € 180 |
11 | € 96 | 20 | € 136 | 29 | € 187 |
30 | € 194 |
Jeder weitere Tag 10€ - Jeder Kalendertag ist zahlungspflichtig !